10月10日 国内主要城市焊管价格汇总
根据2026年10月9日最新数据,国内焊管价格稳中趋弱运行,全国4寸*3.75mm焊管均价3550元/吨,较上一交易日下跌6元/吨;同规格镀锌管均价4149元/吨,下跌8元/吨。
📍 主要城市4寸*3.75mm焊管价格
| 城市 | 焊管价格 | 涨跌 | 镀锌管价格 | 涨跌 | 产地 |
| 上海 | 3600-3610 | ↓10 | 4170 | -- | 衡水华岐 |
| 杭州 | 3590 | ↓10 | — | — | 衡水华岐 |
| 南京 | 3560 | -- | 4160 | — | 江苏友发 |
| 北京 | 3540 | -- | 4030 | — | 唐山友发 |
| 天津 | 3370-3380 | ↓20 | 4040 | ↓10 | 天津友发 |
| 唐山 | 3340 | -- | 4010 | — | 唐山友发 |
| 广州 | 3590-3600 | -- | 4550 | -- | 佛山振鸿 |
| 武汉 | 3530-3540 | ↓10 | 4220 | — | 邯郸正大 |
| 沈阳 | 3430 | ↓20 | 3940 | ↓20 | 天津友发 |
| 成都 | 3580-3590 | ↓30 | 4260 | ↓30 | 成都华岐 |
| 西安 | 3470-3480 | -- | 4040 | -- | 陕西友发 |
| 重庆 | 3600 | ↓30 | — | — | 成都华岐 |
| 郑州 | 3380 | — | — | — | 邯郸友发 |
| 合肥 | 3620 | ↓20 | — | — | 邯郸友发 |
| 福州 | 3710 | ↓20 | — | — | 唐山友发 |
| 兰州 | 3640 | -- | — | — | 陕西友发 |
| 哈尔滨 | 3500 | ↓20 | — | — | 天津友发 |
| 长春 | 3470 | ↓10 | — | — | 吉林华岐 |
数据来源:
📊 区域价差与市场简析
区域价差方面(以天津为基准):上海-天津价差230元/吨,广州-天津220元/吨,武汉-天津160元/吨,成都-天津210元/吨,西安-天津100元/吨,沈阳-天津仅50元/吨。广州镀锌管4550元/吨与天津4040元/吨价差达510元/吨,跨区域价差显著。
市场方面,节后焊管市场表现仍偏弱,旺季成色不足,下游终端新增订单有限,采购以刚需为主。原料端唐山带钢价格继续弱调,成本支撑下移。短期来看,需求难有明显改善,预计焊管市场延续窄幅调整运行。
编辑:admin